Télécharger nos fiches rando gratuitement : cliquez sur le descriptif de la rando (en bleu)
Classement par commune (ordre alphabétique), à gauche est affiché le numéro de la fiche de randonnée
|
6 |
BAYONS : Le chemin de fer de la combe : 3h30 |
| 24 | BAYONS : les Monges : 6h |
| 25 | BAYONS : l'Oratoire : 6h30 |
| 18 | REYNIER : Le tour du Puy : 4h |
| 11 | CHATEAUFORT : Le ravin de terre basse : 5h30 |
| 2 | CLAMENSANE : L'aqueduc des Sagnières : 3h |
| 17 | CLAMENSANE : Chapelle Saint Amand : 6h |
| 13 | CLARET : La tête de Boursier : 5h30 |
| 19 | ESPARRON : Le lac des Monges : 5h |
| 14 | FAUCON DU CAIRE :Le ravin de la Piche et le rocher qui parle : 2h30 |
|
1 |
GIGORS : Tour de la tête du Pape : 3h |
| 23 | GIGORS : la tête de la plane : 5h |
| 5 | LE CAIRE : Tour de la Grande Fistoire : 6h |
| 4 | LA MOTTE DU CAIRE :Tour de la Blachère : 5h GPX |
| 7 | MELVE: le circuit des fermes : 6h |
| 21 | MELVE : les croix : 4h30 |
| 15 | NIBLES : La boucle de Saint Jacques : 4h30 |
| 12 | PIEGUT : La crête de la Colle : 3h30 |
| 7 | SIGOYER : le circuit des fermes : 6h |
| 10 | THEZE : La tournée des chênes : 3h |
| 3 | TURRIERS : La Carraire du bois de Gierre : 4h |
Galerie Photos cliquer ici
CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME
traversée des Hautes Terres de Provence : 35 km
Pour tout renseignement, contacter l'Office Intercommunal de Tourisme "les Hautes Terres de Provence" : 04 92 68 40 39 contact@hautesterresprovence.com
La Maison du Tourisme est située sur le parking de la via ferrata au Caire.
Des fiches-topo, les cartes IGN du pays, le topo-guide des Monges sont disponibles sur place.
.........
|